Gaištate krūvą laiko apskaitai? Automatizuokite apskaitą su DI!
Daugiau nei 100 įmonių naudojasi DokSkenu kasdien

Paskaičiavimai
| Atlyginimas į rankas (€) | 0.00 |
| Neapmokestinamasis pajamų dydis (NPD) (€) | 0.00 |
| Gyventojų pajamų mokestis (GPM) (€) | 0.00 |
| Socialinis draudimas (VSD + PSD) ir pensija (€) | 0.00 |
| Bendra darbo vietos kaina (€) | 0.00 |
| Darbdavio soc. draudimo įmoka (€) | 0.00 |
Gaištate krūvą laiko apskaitai? Automatizuokite apskaitą su DI!
Daugiau nei 100 įmonių naudojasi DokSkenu kasdien

Detaliai
| Atlyginimas Bruto ("Ant popieriaus") | 0.00 |
| NPD (EUR) | 0.00 |
| GPM (%) | 0% |
| GPM (EUR) | 0.00 |
| VSD (%) | 12.52% |
| VSD (EUR) | 0.00 |
| PSD (%) | 6.98% |
| PSD (EUR) | 0.00 |
| Papildoma pensija (%) | 0% |
| Papildoma pensija (EUR) | 0.00 |
| Atlyginimas Neto (į rankas) | 0.00 |
PASTABA: Šioje skaičiuoklėje naudojame 2026 metų MMA ir VDU reikšmes – MMA: 1153 €, VDU: 2304,5 €.
| Metinės pajamų dalys | Metinės pajamos (€) | GPM tarifas | VSD tarifas | PSD tarifas |
| Iki 36 VDU | iki 82 962,00 | 20% | 12.52% | 6.98% |
| Nuo 36 iki 60 VDU | 82 962,00 – 138 270,00 | 25% | 12.52% | 6.98% |
| Virš 60 VDU | virš 138 270,00 | 32% | 0% | 6.98% |
- Gyventojų pajamų mokestis (GPM): nuo 2026 metų sausio 1 dienos įvedami progresiniai GPM tarifai. Nuo šiol taikomi trys tarifai pagal metines pajamas:
Tokiu būdu didesnes pajamas gaunantys asmenys moka didesnę GPM dalį, o mažesnes pajamas uždirbantys gyventojai išsaugo mažesnį mokestinį krūvį.
- Neapmokestinamasis pajamų dydis (NPD): 2026 m. NPD taikomas tik tada, kai mėnesio bruto (iki mokesčių) alga neviršija 2562,49 €. Jeigu darbo užmokestis didesnis, NPD nebetaikomas.
- Socialinis draudimas ir pensija: išlieka dabartiniai tarifai:
Darbdaviai, kaip ir anksčiau, moka 1,77 % nuo bruto sumos, o skaičiuoklėje pateikiama bendra darbo vietos kaina.